TS-h1290FX は第 2 世代 AMD EPYC™ 7002 シリーズ プロセッサ (Rome) を搭載しており、これは画期的な 7nm プロセス技術を備えた「Zen 2」アーキテクチャに基づいており、積極的なパフォーマンスを提供します。TS-h1290FX は、信頼性を高めるためにシングルビット メモリ エラーを検出して修正する DDR4 ECC (エラー修正コード) メモリを使用して、8 チャネル モジュールと 8 つのロング DIMM スロットを提供し、メモリ集約型のワークロード (最大 1TB DDR4 メモリまで拡張可能) を満たします 。TS-h1290FX は AES-NI 暗号化も備えており、システム パフォーマンスに影響を与えることなくデータの機密性を維持します。
U.2 NVMe PCIe Gen 4 / SATA SSDストレージに対応する TS-h1290FX は、コスト効率が高くパワフルなオールフラッシュNASです。洗練されたデザインとほぼ静音の冷却性能を備えた TS-h1290FX は、スタジオ/オフィス環境にシームレスに馴染みます。AMD EPYC™ 16コア 7302P/8コア 7232Pプロセッサおよび内蔵 25GbE接続を備えた TS-h1290FX は、非常に重い負荷にも対応可能で、スムーズなファイル転送、表示、4K/8Kメディアのリアルタイム編集が可能です。また、 TS-h1290FX はZFSベースのオペレーティングシステムを搭載することで、データの整合性を確保しつつ、インラインデータ重複排除および圧縮対応でストレージ使用状態を最適化します。競争力のある価格で高性能、容易にスケーラブルな TS-h1290FX は、バックアップ、共同作業、ビデオ編集/ストレージのワークフローを効率化します。
25GbE接続性能
2つの内蔵25GbE SFP28ポートおよび2つの2.5GbE RJ45ポートによって、ファイルのアクセスと共有を高速化します。
4つの PCIe Gen 4スロット
ネットワークカード、グラフィックスカード、その他のPCIe Gen 4カードを装着して、アプリケーション性能およびシステムの機能性を向上させます。
データの整合性
QuTS heroの自己修復機能により、データの整合性と信頼性が確立されます。また、Write Once, Read Many (WORM)にも対応します。
SSDパフォーマンスの最適化
インラインデータ重複排除、圧縮、プール・オーバープロビジョニング、TRIMによってSSD性能および製品寿命を最大化します。
容易な拡張
TS-h1290FXのスケーラブル設計により、ビジネス規模に合わせた拡張が可能です。TR-002, TR-004, TL-D800C、TL-D800S 拡張エンクロージャを接続して、最大ペタバイト級のストレージ容量を実現します。
グラフィックスカードで加速
ビデオ処理またはVMへのGPUパススルー用に、NVIDIA®グラフィックカード対応
| TS-h1290FX-7232P-64G | 製品スペック | 
|---|---|
| CPU | AMD EPYC™ 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ、最大3.2 GHz | 
| CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 | 
| 暗号化エンジン | (AES-NI) | 
| システムメモリ | 64 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 8 GB) | 
| 最大メモリ | 1 TB (8 x 128 GB) | 
| メモリスロット | 8 x RDIMM DDR4 | 
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) | 
| ドライブベイ |                                                                          12 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps                                                                          本体にはSSDは付属していません。                                                                      SSD互換性リストは、https: //www.qnap.com/compatibility/にアクセスしてご覧ください 。  | 
                
| ドライブの互換性 |                                                                          2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ  | 
                
| ホットスワップ対応 | |
| SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |
| GPU パススルー | |
| SR-IOV | |
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 
| 25ギガビットイーサネットポート | 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート | 
| Wake on LAN(WOL) |                                                                                                                                                    2.5GbEポートのみ                                                                       | 
                
| ジャンボフレーム | |
| PCIeスロット |                                                                          4 スロット 1:PCIe Gen 4 x16 スロット 2:PCIe Gen 4 x16 スロット 3:PCIe Gen 4 x8 スロット 4:PCIe Gen 4 x16 PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 111.15 x 18.76 mm /7.28 x 4.38 x 0.74インチ                                                                      PCIe スロット 3~スロット4対象のカード寸法:280 x 111.15 x 18.76 mm /11.02 x 4.38 x 0.74インチ 近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です。  | 
                
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 3 | 
| フォームファクター | タワー | 
| LEDインジケーター | 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-12 | 
| LCDディスプレイ/ボタン | |
| ボタン | 電源、リセット、USB自動コピー | 
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) |                                                                          150 × 368 × 362 mm                                                                          フットパッドを含まない寸法(フットパッドはモデルによって最大 30mm/1.18 インチまで高くなる可能性があります)                                                                       | 
                
| 重量(正味) | 10.4 kg | 
| 重量(総) | 11.3 kg | 
| 動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 
| 保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | 
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 
| 電源装置 | 750W、100-240V | 
| 電力消費量:動作モード、通常時 | 134.41 W | 
| ファン | 2 x 92mm、12VDC | 
| システム警告 | ブザー | 
| Kensingtonセキュリティスロット | |
| 標準保証 | 5 | 
| 最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 10,000 | 
| CPU | AMD EPYC™ 7302P 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.3 GHz | 
| CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 | 
| 暗号化エンジン | (AES-NI) | 
| システムメモリ | 128 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 16 GB) | 
| 最大メモリ | 1 TB (8 x 128 GB) | 
| メモリスロット | 8 x RDIMM DDR4 | 
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) | 
| ドライブベイ |                                                                          12 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps                                                                          本体にはSSDは付属していません。                                                                      SSD互換性リストは、https: //www.qnap.com/compatibility/にアクセスしてご覧ください 。  | 
                
| ドライブの互換性 |                                                                          2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ  | 
                
| ホットスワップ対応 | |
| SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |
| GPU パススルー | |
| SR-IOV | |
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 
| 25ギガビットイーサネットポート | 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート | 
| Wake on LAN(WOL) |                                                                                                                                                    2.5GbEポートのみ                                                                       | 
                
| ジャンボフレーム | |
| PCIeスロット |                                                                          4 スロット 1:PCIe Gen 4 x16 スロット 2:PCIe Gen 4 x16 スロット 3:PCIe Gen 4 x8 スロット 4:PCIe Gen 4 x16 PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 111.15 x 18.76 mm /7.28 x 4.38 x 0.74インチ                                                                      PCIe スロット 3~スロット4対象のカード寸法:280 x 111.15 x 18.76 mm /11.02 x 4.38 x 0.74インチ 近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です。  | 
                
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 3 | 
| フォームファクター | タワー | 
| LEDインジケーター | 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-12 | 
| LCDディスプレイ/ボタン | |
| ボタン | 電源、リセット、USB自動コピー | 
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) |                                                                          150 × 368 × 362 mm                                                                          フットパッドを含まない寸法(フットパッドはモデルによって最大 30mm/1.18 インチまで高くなる可能性があります)                                                                       | 
                
| 重量(正味) | 10.4 kg | 
| 重量(総) | 11.3 kg | 
| 動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 
| 保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | 
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 
| 電源装置 | 750W、100-240V | 
| 電力消費量:動作モード、通常時 | 134.41 W | 
| ファン | 2 x 92mm、12VDC | 
| システム警告 | ブザー | 
| Kensingtonセキュリティスロット | |
| 標準保証 | 5 | 
| 最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 10,000 | 
| CPU | AMD EPYC™ 7302P 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.3 GHz | 
| CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 | 
| 暗号化エンジン | (AES-NI) | 
| システムメモリ | 256 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 32 GB) | 
| 最大メモリ | 1 TB (8 x 128 GB) | 
| メモリスロット | 8 x RDIMM DDR4 | 
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) | 
| ドライブベイ |                                                                          12 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps                                                                          本体にはSSDは付属していません。                                                                      SSD互換性リストは、https: //www.qnap.com/compatibility/にアクセスしてご覧ください 。  | 
                
| ドライブの互換性 |                                                                          2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ  | 
                
| ホットスワップ対応 | |
| SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |
| GPU パススルー | |
| SR-IOV | |
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 
| 25ギガビットイーサネットポート | 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート | 
| Wake on LAN(WOL) |                                                                                                                                                    2.5GbEポートのみ                                                                       | 
                
| ジャンボフレーム | |
| PCIeスロット |                                                                          4 スロット 1:PCIe Gen 4 x16 スロット 2:PCIe Gen 4 x16 スロット 3:PCIe Gen 4 x8 スロット 4:PCIe Gen 4 x16 PCIeスロット1〜スロット2のカード寸法:185 x 111.15 x 18.76 mm / 7.28 x 4.38 x 0.74インチ。                                                                      PCIeスロット3〜スロット4のカード寸法:280 x 111.15 x 18.76 mm / 11.02 x 4.38 x 0.74インチ。 次のPCIeスロットが使用されない場合、より幅の広いカードをインストールできます。  | 
                
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 3 | 
| フォームファクター | タワー | 
| LEDインジケーター | 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-12 | 
| LCDディスプレイ/ボタン | |
| ボタン | 電源、リセット、USB自動コピー | 
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) |                                                                          157.2 × 368 × 362 mm                                                                          フットパッドを含まない寸法(フットパッドはモデルによって最大 30mm/1.18 インチまで高くなる可能性があります)                                                                       | 
                
| 重量(正味) | 10.4 kg | 
| 重量(総) | 11.3 kg | 
| 動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 
| 保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | 
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 
| 電源装置 | 750W、100-240V | 
| 電力消費量:動作モード、通常時 | 134.41 W | 
| ファン | 2 x 92mm、12VDC | 
| システム警告 | ブザー | 
| Kensingtonセキュリティスロット | |
| 標準保証 | 5 | 
| 最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 10,000 | 
| TS-h1290FX-7302P-128G | 製品スペック | 
|---|---|
| CPU | AMD EPYC™ 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ、最大3.2 GHz | 
| CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 | 
| 暗号化エンジン | (AES-NI) | 
| システムメモリ | 64 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 8 GB) | 
| 最大メモリ | 1 TB (8 x 128 GB) | 
| メモリスロット | 8 x RDIMM DDR4 | 
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) | 
| ドライブベイ |                                                                          12 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps                                                                          本体にはSSDは付属していません。                                                                      SSD互換性リストは、https: //www.qnap.com/compatibility/にアクセスしてご覧ください 。  | 
                
| ドライブの互換性 |                                                                          2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ  | 
                
| ホットスワップ対応 | |
| SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |
| GPU パススルー | |
| SR-IOV | |
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 
| 25ギガビットイーサネットポート | 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート | 
| Wake on LAN(WOL) |                                                                                                                                                    2.5GbEポートのみ                                                                       | 
                
| ジャンボフレーム | |
| PCIeスロット |                                                                          4 スロット 1:PCIe Gen 4 x16 スロット 2:PCIe Gen 4 x16 スロット 3:PCIe Gen 4 x8 スロット 4:PCIe Gen 4 x16 PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 111.15 x 18.76 mm /7.28 x 4.38 x 0.74インチ                                                                      PCIe スロット 3~スロット4対象のカード寸法:280 x 111.15 x 18.76 mm /11.02 x 4.38 x 0.74インチ 近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です。  | 
                
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 3 | 
| フォームファクター | タワー | 
| LEDインジケーター | 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-12 | 
| LCDディスプレイ/ボタン | |
| ボタン | 電源、リセット、USB自動コピー | 
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) |                                                                          150 × 368 × 362 mm                                                                          フットパッドを含まない寸法(フットパッドはモデルによって最大 30mm/1.18 インチまで高くなる可能性があります)                                                                       | 
                
| 重量(正味) | 10.4 kg | 
| 重量(総) | 11.3 kg | 
| 動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 
| 保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | 
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 
| 電源装置 | 750W、100-240V | 
| 電力消費量:動作モード、通常時 | 134.41 W | 
| ファン | 2 x 92mm、12VDC | 
| システム警告 | ブザー | 
| Kensingtonセキュリティスロット | |
| 標準保証 | 5 | 
| 最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 10,000 | 
| CPU | AMD EPYC™ 7302P 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.3 GHz | 
| CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 | 
| 暗号化エンジン | (AES-NI) | 
| システムメモリ | 128 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 16 GB) | 
| 最大メモリ | 1 TB (8 x 128 GB) | 
| メモリスロット | 8 x RDIMM DDR4 | 
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) | 
| ドライブベイ |                                                                          12 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps                                                                          本体にはSSDは付属していません。                                                                      SSD互換性リストは、https: //www.qnap.com/compatibility/にアクセスしてご覧ください 。  | 
                
| ドライブの互換性 |                                                                          2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ  | 
                
| ホットスワップ対応 | |
| SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |
| GPU パススルー | |
| SR-IOV | |
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 
| 25ギガビットイーサネットポート | 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート | 
| Wake on LAN(WOL) |                                                                                                                                                    2.5GbEポートのみ                                                                       | 
                
| ジャンボフレーム | |
| PCIeスロット |                                                                          4 スロット 1:PCIe Gen 4 x16 スロット 2:PCIe Gen 4 x16 スロット 3:PCIe Gen 4 x8 スロット 4:PCIe Gen 4 x16 PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 111.15 x 18.76 mm /7.28 x 4.38 x 0.74インチ                                                                      PCIe スロット 3~スロット4対象のカード寸法:280 x 111.15 x 18.76 mm /11.02 x 4.38 x 0.74インチ 近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です。  | 
                
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 3 | 
| フォームファクター | タワー | 
| LEDインジケーター | 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-12 | 
| LCDディスプレイ/ボタン | |
| ボタン | 電源、リセット、USB自動コピー | 
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) |                                                                          150 × 368 × 362 mm                                                                          フットパッドを含まない寸法(フットパッドはモデルによって最大 30mm/1.18 インチまで高くなる可能性があります)                                                                       | 
                
| 重量(正味) | 10.4 kg | 
| 重量(総) | 11.3 kg | 
| 動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 
| 保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | 
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 
| 電源装置 | 750W、100-240V | 
| 電力消費量:動作モード、通常時 | 134.41 W | 
| ファン | 2 x 92mm、12VDC | 
| システム警告 | ブザー | 
| Kensingtonセキュリティスロット | |
| 標準保証 | 5 | 
| 最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 10,000 | 
| CPU | AMD EPYC™ 7302P 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.3 GHz | 
| CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 | 
| 暗号化エンジン | (AES-NI) | 
| システムメモリ | 256 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 32 GB) | 
| 最大メモリ | 1 TB (8 x 128 GB) | 
| メモリスロット | 8 x RDIMM DDR4 | 
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) | 
| ドライブベイ |                                                                          12 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps                                                                          本体にはSSDは付属していません。                                                                      SSD互換性リストは、https: //www.qnap.com/compatibility/にアクセスしてご覧ください 。  | 
                
| ドライブの互換性 |                                                                          2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ  | 
                
| ホットスワップ対応 | |
| SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |
| GPU パススルー | |
| SR-IOV | |
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 
| 25ギガビットイーサネットポート | 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート | 
| Wake on LAN(WOL) |                                                                                                                                                    2.5GbEポートのみ                                                                       | 
                
| ジャンボフレーム | |
| PCIeスロット |                                                                          4 スロット 1:PCIe Gen 4 x16 スロット 2:PCIe Gen 4 x16 スロット 3:PCIe Gen 4 x8 スロット 4:PCIe Gen 4 x16 PCIeスロット1〜スロット2のカード寸法:185 x 111.15 x 18.76 mm / 7.28 x 4.38 x 0.74インチ。                                                                      PCIeスロット3〜スロット4のカード寸法:280 x 111.15 x 18.76 mm / 11.02 x 4.38 x 0.74インチ。 次のPCIeスロットが使用されない場合、より幅の広いカードをインストールできます。  | 
                
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 3 | 
| フォームファクター | タワー | 
| LEDインジケーター | 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-12 | 
| LCDディスプレイ/ボタン | |
| ボタン | 電源、リセット、USB自動コピー | 
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) |                                                                          157.2 × 368 × 362 mm                                                                          フットパッドを含まない寸法(フットパッドはモデルによって最大 30mm/1.18 インチまで高くなる可能性があります)                                                                       | 
                
| 重量(正味) | 10.4 kg | 
| 重量(総) | 11.3 kg | 
| 動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 
| 保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | 
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 
| 電源装置 | 750W、100-240V | 
| 電力消費量:動作モード、通常時 | 134.41 W | 
| ファン | 2 x 92mm、12VDC | 
| システム警告 | ブザー | 
| Kensingtonセキュリティスロット | |
| 標準保証 | 5 | 
| 最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 10,000 | 
| TS-h1290FX-7302P-256G | 製品スペック | 
|---|---|
| CPU | AMD EPYC™ 7232P/7252 8コア/16スレッド プロセッサ、最大3.2 GHz | 
| CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 | 
| 暗号化エンジン | (AES-NI) | 
| システムメモリ | 64 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 8 GB) | 
| 最大メモリ | 1 TB (8 x 128 GB) | 
| メモリスロット | 8 x RDIMM DDR4 | 
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) | 
| ドライブベイ |                                                                          12 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps                                                                          本体にはSSDは付属していません。                                                                      SSD互換性リストは、https: //www.qnap.com/compatibility/にアクセスしてご覧ください 。  | 
                
| ドライブの互換性 |                                                                          2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ  | 
                
| ホットスワップ対応 | |
| SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |
| GPU パススルー | |
| SR-IOV | |
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 
| 25ギガビットイーサネットポート | 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート | 
| Wake on LAN(WOL) |                                                                                                                                                    2.5GbEポートのみ                                                                       | 
                
| ジャンボフレーム | |
| PCIeスロット |                                                                          4 スロット 1:PCIe Gen 4 x16 スロット 2:PCIe Gen 4 x16 スロット 3:PCIe Gen 4 x8 スロット 4:PCIe Gen 4 x16 PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 111.15 x 18.76 mm /7.28 x 4.38 x 0.74インチ                                                                      PCIe スロット 3~スロット4対象のカード寸法:280 x 111.15 x 18.76 mm /11.02 x 4.38 x 0.74インチ 近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です。  | 
                
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 3 | 
| フォームファクター | タワー | 
| LEDインジケーター | 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-12 | 
| LCDディスプレイ/ボタン | |
| ボタン | 電源、リセット、USB自動コピー | 
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) |                                                                          150 × 368 × 362 mm                                                                          フットパッドを含まない寸法(フットパッドはモデルによって最大 30mm/1.18 インチまで高くなる可能性があります)                                                                       | 
                
| 重量(正味) | 10.4 kg | 
| 重量(総) | 11.3 kg | 
| 動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 
| 保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | 
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 
| 電源装置 | 750W、100-240V | 
| 電力消費量:動作モード、通常時 | 134.41 W | 
| ファン | 2 x 92mm、12VDC | 
| システム警告 | ブザー | 
| Kensingtonセキュリティスロット | |
| 標準保証 | 5 | 
| 最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 10,000 | 
| CPU | AMD EPYC™ 7302P 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.3 GHz | 
| CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 | 
| 暗号化エンジン | (AES-NI) | 
| システムメモリ | 128 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 16 GB) | 
| 最大メモリ | 1 TB (8 x 128 GB) | 
| メモリスロット | 8 x RDIMM DDR4 | 
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) | 
| ドライブベイ |                                                                          12 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps                                                                          本体にはSSDは付属していません。                                                                      SSD互換性リストは、https: //www.qnap.com/compatibility/にアクセスしてご覧ください 。  | 
                
| ドライブの互換性 |                                                                          2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ  | 
                
| ホットスワップ対応 | |
| SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |
| GPU パススルー | |
| SR-IOV | |
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 
| 25ギガビットイーサネットポート | 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート | 
| Wake on LAN(WOL) |                                                                                                                                                    2.5GbEポートのみ                                                                       | 
                
| ジャンボフレーム | |
| PCIeスロット |                                                                          4 スロット 1:PCIe Gen 4 x16 スロット 2:PCIe Gen 4 x16 スロット 3:PCIe Gen 4 x8 スロット 4:PCIe Gen 4 x16 PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 111.15 x 18.76 mm /7.28 x 4.38 x 0.74インチ                                                                      PCIe スロット 3~スロット4対象のカード寸法:280 x 111.15 x 18.76 mm /11.02 x 4.38 x 0.74インチ 近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です。  | 
                
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 3 | 
| フォームファクター | タワー | 
| LEDインジケーター | 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-12 | 
| LCDディスプレイ/ボタン | |
| ボタン | 電源、リセット、USB自動コピー | 
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) |                                                                          150 × 368 × 362 mm                                                                          フットパッドを含まない寸法(フットパッドはモデルによって最大 30mm/1.18 インチまで高くなる可能性があります)                                                                       | 
                
| 重量(正味) | 10.4 kg | 
| 重量(総) | 11.3 kg | 
| 動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 
| 保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | 
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 
| 電源装置 | 750W、100-240V | 
| 電力消費量:動作モード、通常時 | 134.41 W | 
| ファン | 2 x 92mm、12VDC | 
| システム警告 | ブザー | 
| Kensingtonセキュリティスロット | |
| 標準保証 | 5 | 
| 最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 10,000 | 
| CPU | AMD EPYC™ 7302P 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.3 GHz | 
| CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 | 
| 暗号化エンジン | (AES-NI) | 
| システムメモリ | 256 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 32 GB) | 
| 最大メモリ | 1 TB (8 x 128 GB) | 
| メモリスロット | 8 x RDIMM DDR4 | 
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) | 
| ドライブベイ |                                                                          12 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps                                                                          本体にはSSDは付属していません。                                                                      SSD互換性リストは、https: //www.qnap.com/compatibility/にアクセスしてご覧ください 。  | 
                
| ドライブの互換性 |                                                                          2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ  | 
                
| ホットスワップ対応 | |
| SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |
| GPU パススルー | |
| SR-IOV | |
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 
| 25ギガビットイーサネットポート | 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート | 
| Wake on LAN(WOL) |                                                                                                                                                    2.5GbEポートのみ                                                                       | 
                
| ジャンボフレーム | |
| PCIeスロット |                                                                          4 スロット 1:PCIe Gen 4 x16 スロット 2:PCIe Gen 4 x16 スロット 3:PCIe Gen 4 x8 スロット 4:PCIe Gen 4 x16 PCIeスロット1〜スロット2のカード寸法:185 x 111.15 x 18.76 mm / 7.28 x 4.38 x 0.74インチ。                                                                      PCIeスロット3〜スロット4のカード寸法:280 x 111.15 x 18.76 mm / 11.02 x 4.38 x 0.74インチ。 次のPCIeスロットが使用されない場合、より幅の広いカードをインストールできます。  | 
                
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 3 | 
| フォームファクター | タワー | 
| LEDインジケーター | 電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-12 | 
| LCDディスプレイ/ボタン | |
| ボタン | 電源、リセット、USB自動コピー | 
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) |                                                                          157.2 × 368 × 362 mm                                                                          フットパッドを含まない寸法(フットパッドはモデルによって最大 30mm/1.18 インチまで高くなる可能性があります)                                                                       | 
                
| 重量(正味) | 10.4 kg | 
| 重量(総) | 11.3 kg | 
| 動作温度 | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104°F) | 
| 保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) | 
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) | 
| 電源装置 | 750W、100-240V | 
| 電力消費量:動作モード、通常時 | 134.41 W | 
| ファン | 2 x 92mm、12VDC | 
| システム警告 | ブザー | 
