QuTS heroは、128ビットZFSファイルシステムとアプリベースのQTSを組み合わせることで、柔軟なストレージ管理、総合的なデータ保護、最適なパフォーマンスを提供し、現代ITの複雑さやパフォーマンスの要求に対処しています。ストレージ管理、仮想化からコラボレーションメディアフローまで、QuTS heroはビジネスに重要なタスクを効率化します。
デュアルIntel® Xeon® Silver 4300プロセッサおよび24 U.2 NVMe Gen 4 x4 SSDベイ装備のQNAP製フラッグシップNVMe オールフラッシュストレージ TDS-h2489FU は、高いランダムリード/ライト IOPS性能で、I/O集中型および遅延に敏感なアプリケーションに対応します。ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムは、I/OおよびSSDストレージの消費を低減するインラインデータ重複排除および圧縮に対応しており、オールフラッシュストレージアレイの高いコストパフォーマンスを備えつつ、SSD製品寿命を大幅に延ばします。ほぼ無制限のスナップショット、リアルタイムのSnapSync、QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling)を備えた TDS-h2489FU は、現代のデータセンター、仮想化、重要業務のバックアップ/復元作業に対するニーズを満たします。
最適化されたSSD性能および製品寿命
インラインデータ重複排除および圧縮、プールオーバープロビジョニング、そしてTRIM機能がSSD性能および製品寿命を最大化します。
25GbEおよび2.5GbEの接続性能
デュアル25GbE SFP28およびクアッド2.5GbE RJ45高速接続性能が、仮想化、ファイルへの集中アクセス、大容量バックアップ/リストア作業を高速化します。
高速 PCIe Gen 4 スロット
10/25/40/100GbE アダプター、QM2カード、ファイバーチャネルカードのインストールが可能で、アプリケーションパフォーマンスを高めます。
仮想化アプリケーション
仮想ストレージ、仮想マシンおよびコンテナ化アプリケーションのホスティングに対応します。
クラウドストレージゲートウェイ
NAS上に確保されたキャッシュスペースを利用してクラウドへの低遅延アクセスを確実にし、ハイブリッドクラウドアプリケーションを実現します。
柔軟性のあるストレージ拡張
スケーラブル設計により、SAS 12Gb/s拡張エンクロージャに接続し、最大ペタバイト規模のストレージ容量に対応することで、事業の拡大に貢献します。
| TDS-h2489FU-4309Y-64G | 製品スペック |
|---|---|
| CPU | 2 x Intel® Xeon® 4314 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.4 GHz |
| CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 |
| 暗号化エンジン | (AES-NI) |
| システムメモリ | 1 TB RDIMM DDR4 ECC(32 x 32 GB) |
| 最大メモリ | 1 TB (32 x 32 GB) |
| メモリスロット | 32 x RDIMM DDR4 ECC(16 x スロット、ソケットごと) |
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) |
| ドライブベイ | 24 (16 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 本体にはSSDは付属していません。 SSD互換性リストは、https: //www.qnap.com/compatibility/にアクセスしてご覧ください 。 |
| ドライブの互換性 | 2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ(#17-24) 2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ |
| ホットスワップ対応 | (M.2 SSDはサポートされていません) |
| M.2 スロット | 2 スロット 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4またはSATA 6Gb/s スロット 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2またはSATA 6Gb/s NVMe SSD PCIe Gen 3、Gen 4と互換性あり。こちらのリンクで互換性をご確認ください: https://www.qnap.com/compatibility/。 |
| SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |
| SR-IOV | |
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 4 (2.5G/1G/100M/10M) |
| 25ギガビットイーサネットポート | 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート |
| Wake on LAN(WOL) | 2.5GbEポートのみ |
| ジャンボフレーム | |
| PCIeスロット | 2 スロット 1:PCIe Gen4 x16 スロット 2:PCIe Gen4 x8 *スロット2には25GbEネットワークアダプタが標準装備されています。 **スロット1は、スロット2が未使用の場合、PCIe Gen4 x16の幅に対応、スロット2が使用中の場合、PCIe Gen4 x8の幅に対応します。 PCIe スロット 1対象のカード寸法:225 x 68.9 x 39.08 mm /8.86 x 2.71 x 1.54インチ PCIe スロット 2対象のカード寸法:225 x 68.9 x 18.76 mm /8.86 x 2.71 x 0.74インチ 近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です。 |
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 4 |
| フォームファクター | ラックマウント |
| LEDインジケーター | SSD、ステータス、電源、ファン、温度、電源モジュール状態、デバイス名、IPアドレス |
| ボタン | 電源、リセット、OLED |
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 88.3 × 446.2 × 713.2 mm |
| 重量(正味) | 22.77 kg |
| 重量(総) | 27.55 kg |
| 動作温度 | 0 - 35°C(32°F - 95°F) |
| 保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
| 電源装置 | 1200W PSU(x2)、100-240Vac、 最大ワッテージ: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac |
| 電力消費量:動作モード、通常時 | 467.59 W ドライブを全部取り付けた状態でテスト |
| ファン | 6 x 60mm、12VDC |
| システム警告 | ブザー |
| 標準保証 | 5 |
| 最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 10,000 |
| CPU | 2 x Intel® Xeon® 4314 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.4 GHz |
| CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 |
| 暗号化エンジン | (AES-NI) |
| システムメモリ | 512 GB RDIMM DDR4 ECC(16 x 32 GB) |
| 最大メモリ | 1 TB (32 x 32 GB) |
| メモリスロット | 32 x RDIMM DDR4 ECC(16 x スロット、ソケットごと) |
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) |
| ドライブベイ | 24 (16 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 本体にはSSDは付属していません。 SSD互換性リストは、https: //www.qnap.com/compatibility/にアクセスしてご覧ください 。 |
| ドライブの互換性 | 2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ(#17-24) 2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ |
| ホットスワップ対応 | (M.2 SSDはサポートされていません) |
| M.2 スロット | 2 スロット 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4またはSATA 6Gb/s スロット 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2またはSATA 6Gb/s NVMe SSD PCIe Gen 3、Gen 4と互換性あり。こちらのリンクで互換性をご確認ください: https://www.qnap.com/compatibility/。 |
| SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |
| SR-IOV | |
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 4 (2.5G/1G/100M/10M) |
| 25ギガビットイーサネットポート | 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート |
| Wake on LAN(WOL) | 2.5GbEポートのみ |
| ジャンボフレーム | |
| PCIeスロット | 2 スロット 1:PCIe Gen4 x16 スロット 2:PCIe Gen4 x8 *スロット2には25GbEネットワークアダプタが標準装備されています。 **スロット1は、スロット2が未使用の場合、PCIe Gen4 x16の幅に対応、スロット2が使用中の場合、PCIe Gen4 x8の幅に対応します。 PCIe スロット 1対象のカード寸法:225 x 68.9 x 39.08 mm /8.86 x 2.71 x 1.54インチ PCIe スロット 2対象のカード寸法:225 x 68.9 x 18.76 mm /8.86 x 2.71 x 0.74インチ 近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です。 |
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 4 |
| フォームファクター | ラックマウント |
| LEDインジケーター | SSD、ステータス、電源、ファン、温度、電源モジュール状態、デバイス名、IPアドレス |
| ボタン | 電源、リセット、OLED |
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 88.3 × 446.2 × 713.2 mm |
| 重量(正味) | 22.77 kg |
| 重量(総) | 27.55 kg |
| 動作温度 | 0 - 35°C(32°F - 95°F) |
| 保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
| 電源装置 | 1200W PSU(x2)、100-240Vac、 最大ワッテージ: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac |
| 電力消費量:動作モード、通常時 | 467.59 W ドライブを全部取り付けた状態でテスト |
| ファン | 6 x 60mm、12VDC |
| システム警告 | ブザー |
| 標準保証 | 5 |
| 最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 10,000 |
| CPU | 2 x Intel® Xeon® 4314 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.4 GHz |
| CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 |
| 暗号化エンジン | (AES-NI) |
| システムメモリ | 256 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 32 GB) |
| 最大メモリ | 1 TB (32 x 32 GB) |
| メモリスロット | 32 x RDIMM DDR4 ECC(16 x スロット、ソケットごと) |
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) |
| ドライブベイ | 24 (16 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 本体にはSSDは付属していません。 SSD互換性リストは、https: //www.qnap.com/compatibility/にアクセスしてご覧ください 。 |
| ドライブの互換性 | 2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ(#17-24) 2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ |
| ホットスワップ対応 | (M.2 SSDはサポートされていません) |
| M.2 スロット | 2 スロット 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4またはSATA 6Gb/s スロット 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2またはSATA 6Gb/s NVMe SSD PCIe Gen 3、Gen 4と互換性あり。こちらのリンクで互換性をご確認ください: https://www.qnap.com/compatibility/。 |
| SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |
| SR-IOV | |
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 4 (2.5G/1G/100M/10M) |
| 25ギガビットイーサネットポート | 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート |
| Wake on LAN(WOL) | 2.5GbEポートのみ |
| ジャンボフレーム | |
| PCIeスロット | 2 スロット 1:PCIe Gen4 x16 スロット 2:PCIe Gen4 x8 *スロット2には25GbEネットワークアダプタが標準装備されています。 **スロット1は、スロット2が未使用の場合、PCIe Gen4 x16の幅に対応、スロット2が使用中の場合、PCIe Gen4 x8の幅に対応します。 PCIe スロット 1対象のカード寸法:225 x 68.9 x 39.08 mm /8.86 x 2.71 x 1.54インチ PCIe スロット 2対象のカード寸法:225 x 68.9 x 18.76 mm /8.86 x 2.71 x 0.74インチ 近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です。 |
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 4 |
| フォームファクター | ラックマウント |
| LEDインジケーター | SSD、ステータス、電源、ファン、温度、電源モジュール状態、デバイス名、IPアドレス |
| ボタン | 電源、リセット、OLED |
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 88.3 × 446.2 × 713.2 mm |
| 重量(正味) | 22.77 kg |
| 重量(総) | 27.55 kg |
| 動作温度 | 0 - 35°C(32°F - 95°F) |
| 保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
| 電源装置 | 1200W PSU(x2)、100-240Vac、 最大ワッテージ: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac |
| 電力消費量:動作モード、通常時 | 467.59 W ドライブを全部取り付けた状態でテスト |
| ファン | 6 x 60mm、12VDC |
| システム警告 | ブザー |
| 標準保証 | 5 |
| 最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 10,000 |
| CPU | 2 x Intel® Xeon® 4314 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.4 GHz |
| CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 |
| 暗号化エンジン | (AES-NI) |
| システムメモリ | 128 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 16 GB) |
| 最大メモリ | 1 TB (32 x 32 GB) |
| メモリスロット | 32 x RDIMM DDR4 ECC(16 x スロット、ソケットごと) |
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) |
| ドライブベイ | 24 (16 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 本体にはSSDは付属していません。 SSD互換性リストは、https: //www.qnap.com/compatibility/にアクセスしてご覧ください 。 |
| ドライブの互換性 | 2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ(#17-24) 2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ |
| ホットスワップ対応 | (M.2 SSDはサポートされていません) |
| M.2 スロット | 2 スロット 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4またはSATA 6Gb/s スロット 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2またはSATA 6Gb/s NVMe SSD PCIe Gen 3、Gen 4と互換性あり。こちらのリンクで互換性をご確認ください: https://www.qnap.com/compatibility/。 |
| SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |
| SR-IOV | |
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 4 (2.5G/1G/100M/10M) |
| 25ギガビットイーサネットポート | 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート |
| Wake on LAN(WOL) | 2.5GbEポートのみ |
| ジャンボフレーム | |
| PCIeスロット | 2 スロット 1:PCIe Gen4 x16 スロット 2:PCIe Gen4 x8 *スロット2には25GbEネットワークアダプタが標準装備されています。 **スロット1は、スロット2が未使用の場合、PCIe Gen4 x16の幅に対応、スロット2が使用中の場合、PCIe Gen4 x8の幅に対応します。 PCIe スロット 1対象のカード寸法:225 x 68.9 x 39.08 mm /8.86 x 2.71 x 1.54インチ PCIe スロット 2対象のカード寸法:225 x 68.9 x 18.76 mm /8.86 x 2.71 x 0.74インチ 近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です。 |
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 4 |
| フォームファクター | ラックマウント |
| LEDインジケーター | SSD、ステータス、電源、ファン、温度、電源モジュール状態、デバイス名、IPアドレス |
| ボタン | 電源、リセット、OLED |
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 88.3 × 446.2 × 713.2 mm |
| 重量(正味) | 22.77 kg |
| 重量(総) | 27.55 kg |
| 動作温度 | 0 - 35°C(32°F - 95°F) |
| 保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
| 電源装置 | 1200W PSU(x2)、100-240Vac、 最大ワッテージ: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac |
| 電力消費量:動作モード、通常時 | 467.59 W ドライブを全部取り付けた状態でテスト |
| ファン | 6 x 60mm、12VDC |
| システム警告 | ブザー |
| 標準保証 | 5 |
| 最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 10,000 |
| CPU | 2 x Intel® Xeon® 4309Y 8コア/16スレッド プロセッサ、最大3.6 GHz |
| CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 |
| 暗号化エンジン | (AES-NI) |
| システムメモリ | 64 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 8 GB) |
| 最大メモリ | 1 TB (32 x 32 GB) |
| メモリスロット | 32 x RDIMM DDR4 ECC(16 x スロット、ソケットごと) |
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) |
| ドライブベイ | 24 (16 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 本体にはSSDは付属していません。 SSD互換性リストは、https: //www.qnap.com/compatibility/にアクセスしてご覧ください 。 |
| ドライブの互換性 | 2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ(#17-24) 2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ |
| ホットスワップ対応 | (M.2 SSDはサポートされていません) |
| M.2 スロット | 2 スロット 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4またはSATA 6Gb/s スロット 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2またはSATA 6Gb/s NVMe SSD PCIe Gen 3、Gen 4と互換性あり。こちらのリンクで互換性をご確認ください: https://www.qnap.com/compatibility/。 |
| SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |
| SR-IOV | |
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 4 (2.5G/1G/100M/10M) |
| 25ギガビットイーサネットポート | 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート |
| Wake on LAN(WOL) | 2.5GbEポートのみ |
| ジャンボフレーム | |
| PCIeスロット | 2 スロット 1:PCIe Gen4 x16 スロット 2:PCIe Gen4 x8 *スロット2には25GbEネットワークアダプタが標準装備されています。 **スロット1は、スロット2が未使用の場合、PCIe Gen4 x16の幅に対応、スロット2が使用中の場合、PCIe Gen4 x8の幅に対応します。 PCIe スロット 1対象のカード寸法:225 x 68.9 x 39.08 mm /8.86 x 2.71 x 1.54インチ PCIe スロット 2対象のカード寸法:225 x 68.9 x 18.76 mm /8.86 x 2.71 x 0.74インチ 近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です。 |
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 4 |
| フォームファクター | ラックマウント |
| LEDインジケーター | SSD、ステータス、電源、ファン、温度、電源モジュール状態、デバイス名、IPアドレス |
| ボタン | 電源、リセット、OLED |
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 88.3 × 446.2 × 713.2 mm |
| 重量(正味) | 22.77 kg |
| 重量(総) | 27.55 kg |
| 動作温度 | 0 - 35°C(32°F - 95°F) |
| 保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
| 電源装置 | 1200W PSU(x2)、100-240Vac、 最大ワッテージ: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac |
| 電力消費量:動作モード、通常時 | 467.59 W ドライブを全部取り付けた状態でテスト |
| ファン | 6 x 60mm、12VDC |
| システム警告 | ブザー |
| 標準保証 | 5 |
| 最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 10,000 |
| TDS-h2489FU-4314-128G | 製品スペック |
|---|---|
| CPU | 2 x Intel® Xeon® 4314 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.4 GHz |
| CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 |
| 暗号化エンジン | (AES-NI) |
| システムメモリ | 1 TB RDIMM DDR4 ECC(32 x 32 GB) |
| 最大メモリ | 1 TB (32 x 32 GB) |
| メモリスロット | 32 x RDIMM DDR4 ECC(16 x スロット、ソケットごと) |
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) |
| ドライブベイ | 24 (16 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 本体にはSSDは付属していません。 SSD互換性リストは、https: //www.qnap.com/compatibility/にアクセスしてご覧ください 。 |
| ドライブの互換性 | 2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ(#17-24) 2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ |
| ホットスワップ対応 | (M.2 SSDはサポートされていません) |
| M.2 スロット | 2 スロット 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4またはSATA 6Gb/s スロット 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2またはSATA 6Gb/s NVMe SSD PCIe Gen 3、Gen 4と互換性あり。こちらのリンクで互換性をご確認ください: https://www.qnap.com/compatibility/。 |
| SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |
| SR-IOV | |
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 4 (2.5G/1G/100M/10M) |
| 25ギガビットイーサネットポート | 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート |
| Wake on LAN(WOL) | 2.5GbEポートのみ |
| ジャンボフレーム | |
| PCIeスロット | 2 スロット 1:PCIe Gen4 x16 スロット 2:PCIe Gen4 x8 *スロット2には25GbEネットワークアダプタが標準装備されています。 **スロット1は、スロット2が未使用の場合、PCIe Gen4 x16の幅に対応、スロット2が使用中の場合、PCIe Gen4 x8の幅に対応します。 PCIe スロット 1対象のカード寸法:225 x 68.9 x 39.08 mm /8.86 x 2.71 x 1.54インチ PCIe スロット 2対象のカード寸法:225 x 68.9 x 18.76 mm /8.86 x 2.71 x 0.74インチ 近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です。 |
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 4 |
| フォームファクター | ラックマウント |
| LEDインジケーター | SSD、ステータス、電源、ファン、温度、電源モジュール状態、デバイス名、IPアドレス |
| ボタン | 電源、リセット、OLED |
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 88.3 × 446.2 × 713.2 mm |
| 重量(正味) | 22.77 kg |
| 重量(総) | 27.55 kg |
| 動作温度 | 0 - 35°C(32°F - 95°F) |
| 保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
| 電源装置 | 1200W PSU(x2)、100-240Vac、 最大ワッテージ: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac |
| 電力消費量:動作モード、通常時 | 467.59 W ドライブを全部取り付けた状態でテスト |
| ファン | 6 x 60mm、12VDC |
| システム警告 | ブザー |
| 標準保証 | 5 |
| 最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 10,000 |
| CPU | 2 x Intel® Xeon® 4314 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.4 GHz |
| CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 |
| 暗号化エンジン | (AES-NI) |
| システムメモリ | 512 GB RDIMM DDR4 ECC(16 x 32 GB) |
| 最大メモリ | 1 TB (32 x 32 GB) |
| メモリスロット | 32 x RDIMM DDR4 ECC(16 x スロット、ソケットごと) |
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) |
| ドライブベイ | 24 (16 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 本体にはSSDは付属していません。 SSD互換性リストは、https: //www.qnap.com/compatibility/にアクセスしてご覧ください 。 |
| ドライブの互換性 | 2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ(#17-24) 2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ |
| ホットスワップ対応 | (M.2 SSDはサポートされていません) |
| M.2 スロット | 2 スロット 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4またはSATA 6Gb/s スロット 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2またはSATA 6Gb/s NVMe SSD PCIe Gen 3、Gen 4と互換性あり。こちらのリンクで互換性をご確認ください: https://www.qnap.com/compatibility/。 |
| SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |
| SR-IOV | |
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 4 (2.5G/1G/100M/10M) |
| 25ギガビットイーサネットポート | 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート |
| Wake on LAN(WOL) | 2.5GbEポートのみ |
| ジャンボフレーム | |
| PCIeスロット | 2 スロット 1:PCIe Gen4 x16 スロット 2:PCIe Gen4 x8 *スロット2には25GbEネットワークアダプタが標準装備されています。 **スロット1は、スロット2が未使用の場合、PCIe Gen4 x16の幅に対応、スロット2が使用中の場合、PCIe Gen4 x8の幅に対応します。 PCIe スロット 1対象のカード寸法:225 x 68.9 x 39.08 mm /8.86 x 2.71 x 1.54インチ PCIe スロット 2対象のカード寸法:225 x 68.9 x 18.76 mm /8.86 x 2.71 x 0.74インチ 近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です。 |
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 4 |
| フォームファクター | ラックマウント |
| LEDインジケーター | SSD、ステータス、電源、ファン、温度、電源モジュール状態、デバイス名、IPアドレス |
| ボタン | 電源、リセット、OLED |
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 88.3 × 446.2 × 713.2 mm |
| 重量(正味) | 22.77 kg |
| 重量(総) | 27.55 kg |
| 動作温度 | 0 - 35°C(32°F - 95°F) |
| 保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
| 電源装置 | 1200W PSU(x2)、100-240Vac、 最大ワッテージ: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac |
| 電力消費量:動作モード、通常時 | 467.59 W ドライブを全部取り付けた状態でテスト |
| ファン | 6 x 60mm、12VDC |
| システム警告 | ブザー |
| 標準保証 | 5 |
| 最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 10,000 |
| CPU | 2 x Intel® Xeon® 4314 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.4 GHz |
| CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 |
| 暗号化エンジン | (AES-NI) |
| システムメモリ | 256 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 32 GB) |
| 最大メモリ | 1 TB (32 x 32 GB) |
| メモリスロット | 32 x RDIMM DDR4 ECC(16 x スロット、ソケットごと) |
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) |
| ドライブベイ | 24 (16 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 本体にはSSDは付属していません。 SSD互換性リストは、https: //www.qnap.com/compatibility/にアクセスしてご覧ください 。 |
| ドライブの互換性 | 2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ(#17-24) 2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ |
| ホットスワップ対応 | (M.2 SSDはサポートされていません) |
| M.2 スロット | 2 スロット 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4またはSATA 6Gb/s スロット 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2またはSATA 6Gb/s NVMe SSD PCIe Gen 3、Gen 4と互換性あり。こちらのリンクで互換性をご確認ください: https://www.qnap.com/compatibility/。 |
| SSDキャッシュアクセラレーションサポート | |
| SR-IOV | |
| 2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M) | 4 (2.5G/1G/100M/10M) |
| 25ギガビットイーサネットポート | 2 x 25GbE SFP28 SmartNICポート |
| Wake on LAN(WOL) | 2.5GbEポートのみ |
| ジャンボフレーム | |
| PCIeスロット | 2 スロット 1:PCIe Gen4 x16 スロット 2:PCIe Gen4 x8 *スロット2には25GbEネットワークアダプタが標準装備されています。 **スロット1は、スロット2が未使用の場合、PCIe Gen4 x16の幅に対応、スロット2が使用中の場合、PCIe Gen4 x8の幅に対応します。 PCIe スロット 1対象のカード寸法:225 x 68.9 x 39.08 mm /8.86 x 2.71 x 1.54インチ PCIe スロット 2対象のカード寸法:225 x 68.9 x 18.76 mm /8.86 x 2.71 x 0.74インチ 近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です。 |
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 4 |
| フォームファクター | ラックマウント |
| LEDインジケーター | SSD、ステータス、電源、ファン、温度、電源モジュール状態、デバイス名、IPアドレス |
| ボタン | 電源、リセット、OLED |
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 88.3 × 446.2 × 713.2 mm |
| 重量(正味) | 22.77 kg |
| 重量(総) | 27.55 kg |
| 動作温度 | 0 - 35°C(32°F - 95°F) |
| 保管温度 | -20 - 70°C(-4°F - 158°F) |
| 相対湿度 | 5 ~ 95% RH非結露、湿球:27°C(80.6°F) |
| 電源装置 | 1200W PSU(x2)、100-240Vac、 最大ワッテージ: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac |
| 電力消費量:動作モード、通常時 | 467.59 W ドライブを全部取り付けた状態でテスト |
| ファン | 6 x 60mm、12VDC |
| システム警告 | ブザー |
| 標準保証 | 5 |
| 最大同時接続数 (CIFS) - 最大メモリ時 | 10,000 |
| CPU | 2 x Intel® Xeon® 4314 16コア/32スレッド プロセッサ、最大3.4 GHz |
| CPUアーキテクチャ | 64ビットx86 |
| 暗号化エンジン | (AES-NI) |
| システムメモリ | 128 GB RDIMM DDR4 ECC(8 x 16 GB) |
| 最大メモリ | 1 TB (32 x 32 GB) |
| メモリスロット | 32 x RDIMM DDR4 ECC(16 x スロット、ソケットごと) |
| フラッシュメモリ | 5GB(デュアルブートOS保護) |
| ドライブベイ | 24 (16 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5インチ U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 本体にはSSDは付属していません。 SSD互換性リストは、https: //www.qnap.com/compatibility/にアクセスしてご覧ください 。 |
| ドライブの互換性 | 2.5インチベイ: 2.5インチ SATA ソリッドステートハードドライブ(#17-24) 2.5インチ U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 ソリッドステートハードドライブ |
| ホットスワップ対応 | (M.2 SSDはサポートされていません) |
